PAL ZILERI LAB Тонкий пуловер из шерсти

Размер
- 48 RUS
- 50 RUS
- 52 RUS
- 54 RUS
Товар доступен для покупки только в офлайн-магазинах
Подробнее о товаре
Артикул
4199207
Состав
87% Шерсть 7% Кашемир 4% Полиамид
Основная страна производства
КИТАЙ
Цвет
синий
Узор
полоска
Сезон
демисезон
Стиль
повседневный
Размер товара на фотографии
48
Общая длина изделия (см)
64
Ширина плеч (см)
41
Обхват груди (см)
106
Длина рукава (см)
64
Размеры мужской одежды
Верхняя одежда, костюмы
Международный |
---|
Россия |
США, Великобритания |
Германия |
Италия, Франция |
Финляндия |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бёдер, см |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
44 | 46 | 48-50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
34 | 36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
42 | 44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
44 | 46 | 48-50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
74 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Сорочки
Россия |
---|
США, Великобритания |
Германия, Италия, Франция |
Финляндия |
37 | 38 | 39-40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
37 | 38 | 39-40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Джинсы
Российский размер |
---|
Размер производителя |
Обхват талии (см) |
Длина внутреннего шва (см) |
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44-46 | 44-46 | 44-46 | 44-46 | 44-46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46-48 | 46-48 | 46-48 | 46-48 | 46-48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
28/28 | 28/30 | 28/32 | 28/34 | 28/36 | 29/28 | 29/30 | 29/32 | 29/34 | 29/36 | 30/28 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 30/36 | 31/28 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 31/36 | 32/28 | 32/30 | 32/32 | 32/34 | 32/36 | 33/28 | 33/30 | 33/32 | 33/34 | 33/36 | 34/28 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | 34/36 | 35/28 | 35/30 | 35/32 | 35/34 | 35/36 | 36/28 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 38/28 | 38/30 | 38/32 | 38/34 | 38/36 | 40/28 | 40/30 | 40/32 | 40/34 | 40/36 |
71-72 | 71-72 | 71-72 | 71-72 | 71-72 | 72,5-74,5 | 72,5-74,5 | 72,5-74,5 | 72,5-74,5 | 72,5-74,5 | 75-77 | 75-77 | 75-77 | 75-77 | 75-77 | 78-79 | 78-79 | 78-79 | 78-79 | 78-79 | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 82,5-84,5 | 82,5-84,5 | 82,5-84,5 | 82,5-84,5 | 82,5-84,5 | 85-87 | 85-87 | 85-87 | 85-87 | 85-87 | 88-89 | 88-89 | 88-89 | 88-89 | 88-89 | 91-92 | 91-92 | 91-92 | 91-92 | 91-92 | 96-97 | 96-97 | 96-97 | 96-97 | 96-97 | 101-102 | 101-102 | 101-102 | 101-102 | 101-102 |
71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам груди.
Обхват талии — измеряется строго по линии талии.
Обхват бедер — сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Если на этикетке джинс указаны два числа (например, 30/32): первая цифра соответствует обхвату талии в дюймах, а вторая — длине ноги по внутренней стороне в дюймах. Для измерения сантиметровую ленту необходимо прикладывать к телу максимально плотно, а результаты лучше сразу же переводить в дюймы, поделив их на 2,54.
